【物件詳細情報】区画No1 820万円(商談中)
|
|
物件所在地 | 山梨県笛吹市石和町東高橋 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 公簿269.68㎡(81.57坪) |
交通 | JR中央本線 石和温泉 距離4,400m バス停東高橋 徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 無指定 |
建蔽率・容積率 | 70%・200% |
地勢 | 平坦 |
引渡し | 相談 |
接道状況 | 南西5.0m、私道接面5.0m 位置指定あり |
設備 | 上水道、浄化槽 |
建築条件 | 建築条件付き |
【物件詳細情報】区画No2 850万円
|
|
物件所在地 | 山梨県笛吹市石和町東高橋 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 公簿256.05㎡(77.45坪) |
交通 | JR中央本線 石和温泉 距離4,400m バス停東高橋 徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 無指定 |
建蔽率・容積率 | 70%・200% |
地勢 | 平坦 |
引渡し | 相談 |
接道状況 | 西5.0m、接面19.6m 位置指定あり |
設備 | 上水道、浄化槽 |
建築条件 | 建築条件付き |
【物件詳細情報】区画No3 920万円
|
|
物件所在地 | 山梨県笛吹市石和町東高橋 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 公簿255.66㎡(77.33坪) |
交通 | JR中央本線 石和温泉 距離4,400m バス停東高橋 徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 無指定 |
建蔽率・容積率 | 70%・200% |
地勢 | 平坦 |
引渡し | 相談 |
接道状況 | 西5.0m、私道接面17.6m 位置指定あり 南4.1m公道 接面10.9m |
設備 | 上水道、浄化槽 |
建築条件 | 建築条件付き |